ZELENINA | kalibr | kg/ks | země původu | cena s DPH | |
Brambory Nové | kg | 16,9 | |||
Brambory na pečení | 1,5kg/bal | BRD/FR | 24 | ||
brambory na kaši a hranolky | 2kg baleni | 20 | |||
brambory pranné | kg | 16,9 | |||
Brambory Batáty | kg | USA | 65,9 | ||
Brokolice | ks | SP/IT | 55,9 | ||
celer bulva | 600+ | kg | NL | 44,9 | |
celer řapíkatý | ks | NL | 39 | ||
cibule | 60+ | ks | NL/BRD | 18,9 | |
cibule červená Karmen | kg | NL/EG | 32,9 | ||
cibule šalotka banánová | kg | 89 | |||
cibule svazková | ks | 21,9 | |||
česnek | kg | SP | 149 | ||
čínské zelí | 500+ | kg | HU | 49,9 | |
feferonky červené | kg | Chille | 359 | ||
kapusta | ks | FR | 33,9 | ||
karotka | kg | B | 19,9 | ||
kedlubny | 65+ | ks | IT/BRD | 22 | |
květák | 6/8 | ks | CZ/NL | 68,9 | |
cuketa | 400/500 | kg | NL | 34,9 | |
liliek | kg | 65 | |||
Meloun vodní | kg | 49 | |||
Meloun žlutý | kg | Br | 59,9 | ||
okurka nebalená | ks | SP | 59 | ||
paprika bílá | kg | 49 | |||
paprika žlutá | 70+ | kg | SP | 69 | |
paprika zelená | 70+ | kg | NL | 49 | |
petržel kořen | 25 | kg | NL/CZ | 49,9 | |
Paprika kapie AKCE | kg | 29 | |||
pórek | 19+ | kg | NL | 49,9 | |
rajské | kg | 59 | |||
rajské cherry volné | kg | 49 | |||
cherry 250g | ks | 25 | |||
ředkvičky | ks | CZ/BRD | 19 | ||
řepa červená | kg | CZ/BRD | 29,9 | ||
salát rosso , biondo | 300+ | ks | CZ/FR | 34 | |
salát ledový | 12 | ks | SP | 29 | |
Salát římský | ks | IT/SP/BRD | 49 | ||
Salát frissé balené , jemné | 350+ | ks | FR/SP | 89 | |
zelí bílé | kg | BRD/GB | 19,9 | ||
Zelí červené | kg | BRD/GB | 21,9 | ||
Zelí kysané 500 g ( Samír ) | ks | GB/BRD | 22 | ||
Křen čerstvý | kg | CZ/SP | 159 | ||
OVOCE | kalibr | kg/ks | země původu | cena | |
Ananas | 1500g+ | ks | Costa Rica | 95/69 | |
Meruňky | kg | — | |||
Broskev | kg | 65 | |||
Nektarinky | kg | 68 | |||
limetky ks | kg | 8,9 | |||
Banány | kg | Costa Rica | 38,5 | ||
Grapefruit | kg | JAR | 49 | ||
citrony | kg | 69 | |||
Hrozno bílé | kg | 75 | |||
Hrozny modré | kg | 85 | |||
hrušky cz | kg | 39 | |||
Hrozno bílé bezpeckové | kg | 109 | |||
kiwi kus | ks | 8,5 | |||
Jablko červená | kg | CZ | 34,9 | ||
Jablko golden, grenny smith | kg | 35 | |||
Jablko NS 2 jakost | kg | CZ | — | ||
Jablko skládané golden, gala royal | kg | 45 | |||
Mandarinky | kg | 65 | |||
Pomeranče malé | kg | SP | 55 | ||
Pomeranče velké | 1/3 | kg | SP/JAR | 55 | |
jahody | 500g ks | — | |||
švestky | kg | 42 | |||
borůvky | 300g | — | |||
Mango | 400+ | ks | BR | 59 | |
maliny | 125g | — | |||
physalis | ks | 59 | |||
BYLINKY | kalibr | kg/ks | země původu | cena | |
tymián , rozmarýn | kg | Izrael/Nl | 499 | ||
Bazalka | kg | Iz | 490 | ||
Kopr | kg | Iz/It | 490 | ||
Koriandr | kg | IZ | 490 | ||
Kudrnka | kg | IZ/IT | 129 | ||
pažitka | kg | cz/Iz | 650 | ||
Petrželová nať – Persil | kg | IZ/IT | 129 | ||
sakura mix | ks | IZ/IT | 38 | ||
řeřicha | ks | IZ/IT | 33 | ||
Dýně hokaido | kg | NL | 45 | ||
AvocadoRT | Ks | Iz | 49 | ||
máta | kg | IZ | 490 | ||
zázvor | kg | Thajsko/Bra | 159 | ||
špenát baby bal. 125 g | ks | IZ | 39 | ||
meschum bal.salát mix 125 g | ks | IT | 45 | ||
polníček bal.125g | ks | IT | 39 | ||
rukola bal.125g | ks | IT | 39 | ||
Houba hlíva ústřičná | kg | CZ/IT | 119 | ||
Houba portobello | kg | CZ/IT | 165 | ||
Houba žampion bílý | kg | CZ | 85 | ||
Houba jidášovo ucho bal. | ks | 89,9 | |||
vejce podestýlka L | KS | CZ | 5,5 | ||
řepa steril.vakuovana | 500g | ks | CZ/IT/SP | 29 | |
Kukuřice vakuovana klas | 500g | ks | CZ/IT/SP | 39 | |
Bedna Ovoce Mix | ks | 499 | |||
Bedna Zelenina Mix | ks | 499 | |||
Bedna Ovoce+Zelenina Mix | ks | 899 | |||
Bedna smoothie | ks | 459 | |||
CENY VČETNĚ DPH | Minimální cena objednávky 499 kč mimo Prahu 899
Minimální cena objednávky o víkendu mimo Prahu 1009 Kč Státní svátky ZAVŘENO!!!
|