ZELENINA | kalibr | kg/ks | země původu | cena s DPH |
Brambory zámecké/grenaile | kg | BRD/FR | 39 | |
Brambory | kg | CZ | 19,9 | |
Brambory Batáty | kg | USA | 49 | |
Brokolice | ks | SP/IT | 75 | |
celer bulva | 600+ | kg | NL | 28,9 |
celer řapíkatý | ks | NL | 45 | |
cibule | 60+ | ks | NL/BRD | 26,5 |
cibulka svazková | 10 | ks | IT/EG | 21,9 |
cibule červená Karmen | kg | NL/EG | 35 | |
cibule šalotka banánová | kg | 89 | ||
česnek | kg | SP | 129 | |
čínské zelí | 500+ | kg | HU | 39,9 |
feferonky červené | kg | Chille | 489 | |
kapusta | ks | FR | 38 | |
karotka | ks | B | 19,9 | |
kedlubny | 65+ | ks | IT/BRD | 19,9 |
květák | 6/8 | ks | CZ/NL | 69 |
cuketa AKCE | 400/500 | kg | NL | 25 |
liliek | kg | 74,9 | ||
Meloun cantalup | kg | BR | 95 | |
Meloun žlutý | kg | Br | 55 | |
okurky hadovk nebal. | kg | SP | 55 | |
okurka balená | kg | SP | 65 | |
paprika balená AKCE | ks | 25 | ||
paprika žlutá | 70+ | kg | SP | 69 |
paprika červená | kg | SP | 69 | |
paprika bílá | 40+ | kg | HU/SP | 59 |
paprika zelená | 70+ | kg | NL | 89 |
paprika ramiro | kg | 89 | ||
petržel kořen | 25 | kg | NL/CZ | 39,9 |
pórek | 19+ | kg | NL | 59 |
rajské | kg | NL | 59,9 | |
rajské | kg | 64 | ||
rajské cherry 250g | ks | 35 | ||
cherry volné keř | kg | 189 | ||
ředkvičky | ks | CZ/BRD | 19,9 | |
řepa červená | kg | CZ/BRD | 29,9 | |
salát rosso , biondo | 300+ | ks | CZ/FR | 35 |
salát ledový | 12 | ks | SP | 35 |
Salát římský | ks | IT/SP/BRD | 49 | |
Salát frissé balené , jemné | 350+ | ks | FR/SP | 89 |
zelí bílé | kg | BRD/GB | 18,9 | |
Zelí červené | kg | BRD/GB | 18,9 | |
Zelí kysané 500 g ( Samír ) | ks | GB/BRD | 22 | |
Křen čerstvý | kg | CZ/SP | 159 | |
OVOCE | kalibr | kg/ks | země původu | cena |
Ananas velký | 1500g+ | ks | Costa Rica | 95 |
limetky ks | kg | 8,9 | ||
Banány | kg | Costa Rica | 38 | |
Grapefruit | kg | JAR | 59 | |
grep sweet | kg | 29 | ||
citrony | kg | 45 | ||
Hrozny modré AKCE | kg | 49 | ||
Hrozno bílé AKCE | kg | 49 | ||
Hrušky | kg | JAR | 44 | |
hrozno bezpeckové | kg | 159 | ||
Jablko červená | kg | CZ | 32 | |
Jablko golden | kg | 35 | ||
Jablko gala | kg | CZ | 32 | |
Jablko NS 2 jakost | kg | CZ | 15 | |
Jablko skládané golden, gala royal | kg | 49 | ||
Kiwi | 110 g | kg | IT | 79 |
Mandarinka | kg | 59 | ||
Mandarinky AKCE | kg | 25 | ||
Pomeranče malé | kg | SP | 68 | |
Pomeranče střední AKCE | 1/3 | kg | SP/JAR | 29 |
Pomeranče velké | 1/3 | kg | SP/JAR | 59 |
jahody | 250g | pol. | na telefon | |
borůvky 125g | 125g | — | ||
Mango / mango RT | 400+ | ks | BR | — |
maliny | 125g | na telefon | ||
physalis | ks | 45 | ||
BYLINKY | kalibr | kg/ks | země původu | cena |
tymián , rozmarýn | kg | Izrael/Nl | 499 | |
Bazalka | kg | Iz | 490 | |
Kopr | kg | Iz/It | 490 | |
Koriandr | kg | IZ | 490 | |
Kudrnka | kg | IZ/IT | 129 | |
pažitka | kg | cz/Iz | 650 | |
Petrželová nať – Persil | kg | IZ/IT | 129 | |
sakura mix | ks | IZ/IT | 38 | |
řeřicha | ks | IZ/IT | 33 | |
Dýně hokaido | kg | NL | 39 | |
AvocadoRT | Ks | Iz | 49 | |
máta | kg | IZ | 490 | |
zázvor AKCE!!!! | kg | Thajsko/Bra | 59 | |
špenát baby bal. 125 g | ks | IZ | 44 | |
meschum bal.salát mix 125 g | ks | IT | 45 | |
polníček bal.125g | ks | IT | 44 | |
rukola bal.125g | ks | IT | 44 | |
Houba hlíva ústřičná | kg | CZ/IT | 119 | |
Houba portobello | kg | CZ/IT | 165 | |
Houba žampion bílý | kg | CZ | 85 | |
Houba jidášovo ucho bal. | ks | 89,9 | ||
vejce podestýlka L | KS | CZ | 5,5 | |
řepa steril.vakuovana | 500g | ks | CZ/IT/SP | 35,9 |
Kukuřice vakuovana klas | 500g | ks | CZ/IT/SP | 39 |
Bedna Ovoce Mix | ks | 499 | ||
Bedna Zelenina Mix | ks | 499 | ||
Bedna Ovoce+Zelenina Mix | ks | 899 | ||
Bedna smoothie | ks | 459 | ||
CENY VČETNĚ DPH | Minimální cena objednávky 499 kč
Minimální cena objednávky o víkendu mimo Prahu 899 Kč Státní svátky ZAVŘENO!!!
|