ZELENINA | kalibr | kg/ks | země původu | cena s DPH |
Brambory Simonetta | kg | DE | 15,9 | |
Brambory nové ANABEL | kg | Maroko | 29 | |
Brambory prané | kg | CZ | 15,5 | |
Brambory zámecké/grenaile | kg | BRD/FR | 26 | |
Brambory Batáty | kg | USA | 65 | |
Brambory Loupané 5kg balení | kg | 27,9 | ||
Brokolice | ks | SP/IT | 44 | |
celer bulva | 600+ | kg | NL | 34 |
celer řapíkatý AKCE | ks | NL | 10 | |
cibule | 60+ | ks | NL/BRD | 16,5 |
cibulka svazková | 10 | ks | IT/EG | 22 |
cibule červená Karmen | kg | NL/EG | 27,9 | |
cibule šalotka banánová | kg | 89 | ||
česnek | kg | SP | 139 | |
čínské zelí | 500+ | kg | HU | 45 |
feferonky červené | kg | Chille | 350 | |
kapusta | ks | FR | 45 | |
karotka | ks | B | 18,5 | |
kedlubny | 65+ | ks | IT/BRD | 18,9 |
květák | 6/8 | ks | CZ/NL | 45 |
lilek | 400/500 | kg | NL | 55 |
cuketa | 400/500 | kg | NL | 45 |
Meloun Galia,cantalup | kg | BR | 89 | |
Meloun žlutý | kg | Br | 89 | |
Meloun vodní | kg | 55 | ||
okurky hadovky bal. | 200+ | kg | SP/NL | 44 |
okurky hadovk nebal. | kg | SP | 42 | |
paprika žlutá | 70+ | kg | SP | 95 |
paprika červená | kg | SP | 95 | |
paprika Ramiro | kg | SP | 95 | |
Paprika oranžová | kg | SP | 95 | |
paprika bílá | 40+ | kg | HU/SP | 79 |
paprika zelená | 70+ | kg | NL | 89 |
petržel kořen | 25 | kg | NL/CZ | 49 |
pórek | 19+ | kg | NL | 39 |
rajské | kg | NL | 59 | |
rajské keř | kg | 75 | ||
cherry 250 g | ks | SP | 25 | |
cherry větev volné | kg | 119 | ||
ředkev bílá | ks | SP | 42 | |
ředkvičky | ks | CZ/BRD | 16,9 | |
řepa červená | kg | CZ/BRD | 29,9 | |
salát rosso , biondo | 300+ | ks | CZ/FR | 27,9 |
salát ledový | 12 | ks | SP | 27,9 |
Salát římský | ks | IT/SP/BRD | 48 | |
Salát frissé balené , jemné | 350+ | ks | FR/SP | 79 |
Salát hlávkový | ks | 25 | ||
zelí bílé | kg | BRD/GB | 19,9 | |
Zelí červené | kg | BRD/GB | 23,9 | |
Zelí kysané 500 g ( Samír ) | ks | GB/BRD | 19,9 | |
Křen čerstvý | kg | CZ/SP | 129 | |
OVOCE | kalibr | kg/ks | země původu | cena |
Ananas velký | 1500g+ | ks | Costa Rica | 84 |
citrony | kg | JAR/SP | 65 | |
limetky | ks | 7,5 | ||
Banány | kg | Costa Rica | 35,9 | |
Grapefruit | kg | JAR | 39 | |
Hrozny bílé | kg | BR/IT | 115 | |
Hrozny modré | kg | 95 | ||
Hrozno nová sklizeň | kg | 215 | ||
Hrušky | kg | JAR | 48 | |
Jablko červené | kg | CZ | 28 | |
Jablko skládané gala | kg | CZ | 39 | |
Jablka zelené golden | 65+ | kg | CZ/IT | 28 |
Jablko NS 2 jakost | kg | CZ | 15 | |
Kiwi kus | 110 g | ks | IT | 6,9 |
Kiwi koš | ks | 55 | ||
Mandarinka | kg | SP | 39 | |
Pomeranče malé | kg | SP/JAR | 24 | |
Pomeranče střední | 1/3 | kg | SP/JAR | 35 |
Pomeranče velké | 1/3 | kg | SP/JAR | 42 |
jahody | 500g | 55 | ||
Mango RTE | 400+ | ks | BR | 52 |
maliny | 125g | na telefon | ||
granátové jablko | ks | na telefon | ||
physalis | ks | 45 | ||
nektarinky | kg | 99 | ||
broskve | kg | 99 | ||
merunky AKCE | kg | 40 | ||
BYLINKY | kalibr | kg/ks | země původu | cena |
tymián , rozmarýn | kg | Izrael/Nl | 390 | |
Bazalka | kg | Iz | 450 | |
Kopr | kg | Iz/It | 390 | |
Koriandr | kg | IZ | 490 | |
Kudrnka | kg | IZ/IT | 129 | |
pažitka | kg | cz/Iz | 499 | |
Petrželová nať – Persil | kg | IZ/IT | 129 | |
sakura mix | ks | IZ/IT | 38 | |
řeřicha | ks | IZ/IT | 25 | |
Dýně hokaido | kg | NL | 69,9 | |
AvocadoRT | Ks | Iz | 46 | |
máta,šalvej | kg | IZ | 489 | |
zázvor | kg | Thajsko/Bra | 109 | |
špenát baby bal. 125 g | ks | IZ | 35 | |
meschum bal.salát mix 125 g | ks | IT | 38 | |
polníček bal.125g | ks | IT | 35 | |
rukola bal.125g | ks | IT | 34 | |
Houba hlíva ústřičná | kg | CZ/IT | 119 | |
Houba portobello | kg | CZ/IT | 165 | |
Houba žampion bílý | kg | CZ | 69 | |
Houba jidášovo ucho bal. | ks | 89,9 | ||
vejce podestýlka L | KS | CZ | 3,9 | |
řepa steril.vakuovana | 500g | ks | CZ/IT/SP | 28,9 |
Kukuřice vakuovana klas | 500g | ks | CZ/IT/SP | 39 |
Bedna Ovoce Mix | ks | 439 | ||
Bedna Zelenina Mix | ks | 439 | ||
Bedna Ovoce+Zelenina Mix | ks | 749 | ||
Bedna smoothie | ks | 459 | ||
CENY VČETNĚ DPH | Minimální cena objednávky 499 kč
Minimální cena objednávky o víkendu mimo Prahu 899 Kč Státní svátky ZAVŘENO!!!
|