| ZELENINA | kalibr | kg/ks | země původu | cena s DPH | |
| Jablko NS Akce !!! | kg | 15 | |||
| Hrozno modré bezpeckové AKCE!!! | kg | 79 | |||
| Citron AKCE !!! | kg | 39 | |||
| Mandarinky akce !!! | kg | 29,9 | |||
| Brambory | kg | 12,9 | |||
| Brambory Batáty | kg | USA | 55 | ||
| Brokolice | ks | SP/IT | 58 | ||
| celer bulva | 600+ | kg | NL | 29 | |
| celer řapíkatý | ks | NL | 39 | ||
| cibule | 60+ | ks | NL/BRD | 19 | |
| cibule červená | kg | NL/EG | 29 | ||
| cibule šalotka banánová | kg | 129 | |||
| cibule svazková | ks | 22 | |||
| česnek | kg | SP | 175 | ||
| čínské zelí | 500+ | kg | HU | 45 | |
| feferonky červené | kg | Chille | 299 | ||
| kapusta | ks | FR | 39,9 | ||
| karotka | kg | B | 24,9 | ||
| kedlubny | 65+ | ks | IT/BRD | 19,9 | |
| květák | 6/8 | ks | CZ/NL | 49,9 | |
| lilek | kg | 75 | |||
| cuketa | 400/500 | kg | NL | 55 | |
| okurka | ks | SP | 55 | ||
| papika červená | kg | SP | 65 | ||
| paprika žlutá | 70+ | kg | SP | 65 | |
| paprika zelená | 70+ | kg | NL | 55 | |
| petržel kořen | 25 | kg | NL/CZ | 49 | |
| pórek | 19+ | kg | NL | 45 | |
| rajské | kg | 55 | |||
| cherry | 250g | 44 | |||
| cherry větev | kg | 239 | |||
| meloun žlutý | kg | 55 | |||
| meloun cantalup | kg | 69 | |||
| ředkvičky | ks | CZ/BRD | 19 | ||
| řepa červená | kg | CZ/BRD | 25 | ||
| salát rosso , biondo | 300+ | ks | CZ/FR | 39 | |
| salát ledový | 12 | ks | SP | 29 | |
| Salát římský | ks | IT/SP/BRD | 49 | ||
| Salát frissé balené , jemné | 350+ | ks | FR/SP | 89 | |
| zelí bílé | kg | BRD/GB | 15 | ||
| Zelí červené | kg | BRD/GB | 19 | ||
| Zelí kysané 500 g ( Samír ) | ks | GB/BRD | 22 | ||
| Křen čerstvý | kg | CZ/SP | 269 | ||
| OVOCE | kalibr | kg/ks | země původu | cena | |
| Ananas | 1500g+ | ks | Costa Rica | 99 | |
| limetky ks | kg | 8,9 | |||
| Banány | kg | Costa Rica | 39 | ||
| Grapefruit | kg | JAR | 59 | ||
| nektarinky | kg | 39,9 | |||
| citrony | kg | 39 | |||
| Hrozno Modré | kg | 85 | |||
| Hrozno bílé | kg | 75 | |||
| hrozno bezpeckové sultánka | kg | 125 | |||
| hrušky cz | kg | 39,9 | |||
| kiwi kus | ks | 14 | |||
| Jablko čevená | kg | CZ | 35 | ||
| Jablko golden, | kg | 35 | |||
| Jablko NS 2 jakost | kg | CZ | 18 | ||
| Mandarinky nadorcot | kg | 59,9 | |||
| Pomeranče malé | kg | SP | 52 | ||
| Pomeranče velké, střední | 1/3 | kg | SP/JAR | 44 | |
| Mango | 400+ | ks | BR | 59 | |
| physalis | ks | 59 | |||
| BYLINKY | kalibr | kg/ks | země původu | cena | |
| tymián , rozmarýn | kg | Izrael/Nl | 499 | ||
| Bazalka | kg | Iz | 490 | ||
| Kopr | kg | Iz/It | 490 | ||
| Koriandr | kg | IZ | 490 | ||
| Kudrnka | kg | IZ/IT | 129 | ||
| pažitka | kg | cz/Iz | 650 | ||
| Petrželová nať – Persil | kg | IZ/IT | 129 | ||
| sakura mix | ks | IZ/IT | 38 | ||
| řeřicha | ks | IZ/IT | 33 | ||
| Dýně hokaido | kg | NL | 35 | ||
| AvocadoRT | Ks | Iz | 49 | ||
| máta | kg | IZ | 490 | ||
| zázvor | kg | Thajsko/Bra | 159 | ||
| špenát baby bal. 125 g | ks | IZ | 39 | ||
| meschum bal.salát mix 125 g | ks | IT | — | ||
| polníček bal.125g | ks | IT | 39 | ||
| rukola bal.125g | ks | IT | 39 | ||
| Houba hlíva ústřičná | kg | CZ/IT | 139 | ||
| Houba portobello | kg | CZ/IT | 189 | ||
| Houba žampion bílý | kg | CZ | 89 | ||
| Houba jidášovo ucho bal. | ks | — | |||
| vejce podestýlka M | KS | CZ | 6,9 | ||
| řepa steril.vakuovana | 500g | ks | CZ/IT/SP | 39 | |
| Kukuřice vakuovana klas | 500g | ks | CZ/IT/SP | 49 | |
| Bedna Ovoce Mix | ks | 499 | |||
| Bedna Zelenina Mix | ks | 499 | |||
| Bedna Ovoce+Zelenina Mix | ks | 899 | |||
| Bedna smoothie | ks | 459 | |||
| CENY VČETNĚ DPH | Minimální cena objednávky 750 kč mimo Prahu 1500
Minimální cena objednávky o víkendu mimo Prahu 2000 Kč K objednávce pod cenový limit bude účtována doprava 200kč Státní svátky ZAVŘENO!!!
|

