ZELENINA | kalibr | kg/ks | země původu | cena s DPH | |
Pomeranč AKCE!! | kg | 20 | |||
Ledový salát AKCE!!! | ks | 19 | |||
Mandarinky AKCE!! | kg | 19 | |||
Okurka AKCE | ks | 12 | |||
Květák AKCE!!! | ks | 29 | |||
Paprika bílá pálivá | kg | 39 | |||
granátové jablko AKCE!!! | ks | 18 | |||
Ramiro AKCE!!! | kg | 39 | |||
Brambory | kg | CZ | 18,9 | ||
Brambory Bernina | KG | DE | 20,9 | ||
Brambory Batáty | kg | USA | 49 | ||
Brokolice | ks | SP/IT | — | ||
celer bulva | 600+ | kg | NL | 39 | |
celer řapíkatý | ks | NL | 39 | ||
cibule | 60+ | ks | NL/BRD | 18,9 | |
cibule červená | kg | NL/EG | 31,9 | ||
cibule šalotka banánová | kg | 89 | |||
cibule svazková | ks | 25,5 | |||
česnek | kg | SP | 189 | ||
čínské zelí | 500+ | kg | HU | 42 | |
feferonky červené | kg | Chille | 499 | ||
kapusta | ks | FR | 48 | ||
karotka | kg | B | 22,5 | ||
kedlubny | 65+ | ks | IT/BRD | 24 | |
květák | 6/8 | ks | CZ/NL | 64 | |
cuketa | 400/500 | kg | NL | 55 | |
liliek | kg | 65 | |||
Meloun žlutý | kg | Br 69 |
|
||
okurka nebalená | ks | SP | 59 | ||
papika červená | kg | SP | 119 | ||
paprika žlutá | 70+ | kg | SP | 125 | |
paprika zelená | 70+ | kg | NL | 99 | |
petržel kořen | 25 | kg | NL/CZ | 59 | |
pórek | 19+ | kg | NL | 54 | |
rajské | kg | 94 | |||
cherry | 250g | 34 | |||
ředkvičky | ks | CZ/BRD | 19 | ||
řepa červená | kg | CZ/BRD | 15 | ||
salát rosso , biondo | 300+ | ks | CZ/FR | 39 | |
salát ledový | 12 | ks | SP | 39 | |
Salát římský | ks | IT/SP/BRD | 49 | ||
Salát frissé balené , jemné | 350+ | ks | FR/SP | 89 | |
zelí bílé | kg | BRD/GB | 28,9 | ||
Zelí červené | kg | BRD/GB | 38,9 | ||
Zelí kysané 500 g ( Samír ) | ks | GB/BRD | 22 | ||
Křen čerstvý | kg | CZ/SP | 220 | ||
OVOCE | kalibr | kg/ks | země původu | cena | |
Ananas | 1500g+ | ks | Costa Rica | 115 | |
limetky ks | kg | 8,9 | |||
Banány | kg | Costa Rica | 48 | ||
Grapefruit | kg | JAR | 49 | ||
citrony | kg | 65 | |||
Hrozno Modré | kg | 99 | |||
Hrozno bezpeckové bílé | kg | 105 | |||
hrušky cz | kg | 59 | |||
kiwi kus | ks | 8,5 | |||
Jablko Gala | kg | CZ | 38 | ||
Jablko golden, gala | kg | 38 | |||
Jablko NS 2 jakost | kg | CZ | 15 | ||
Mandarinky | kg | 72 | |||
Pomeranče malé | kg | SP | 39 | ||
Pomeranče velké | 1/3 | kg | SP/JAR | 39 | |
Mango | 400+ | ks | BR | 59 | |
physalis | ks | 59 | |||
BYLINKY | kalibr | kg/ks | země původu | cena | |
tymián , rozmarýn | kg | Izrael/Nl | 499 | ||
Bazalka | kg | Iz | 490 | ||
Kopr | kg | Iz/It | 490 | ||
Koriandr | kg | IZ | 490 | ||
Kudrnka | kg | IZ/IT | 129 | ||
pažitka | kg | cz/Iz | 650 | ||
Petrželová nať – Persil | kg | IZ/IT | 129 | ||
sakura mix | ks | IZ/IT | 38 | ||
řeřicha | ks | IZ/IT | 33 | ||
Dýně hokaido | kg | NL | 65 | ||
AvocadoRT | Ks | Iz | 49 | ||
máta | kg | IZ | 490 | ||
zázvor | kg | Thajsko/Bra | 159 | ||
špenát baby bal. 125 g | ks | IZ | 39 | ||
meschum bal.salát mix 125 g | ks | IT | 45 | ||
polníček bal.125g | ks | IT | 39 | ||
rukola bal.125g | ks | IT | 39 | ||
Houba hlíva ústřičná | kg | CZ/IT | 119 | ||
Houba portobello | kg | CZ/IT | 165 | ||
Houba žampion bílý | kg | CZ | 85 | ||
Houba jidášovo ucho bal. | ks | 89,9 | |||
vejce podestýlka L | KS | CZ | 6,9 | ||
řepa steril.vakuovana | 500g | ks | CZ/IT/SP | 29 | |
Kukuřice vakuovana klas | 500g | ks | CZ/IT/SP | 39 | |
Bedna Ovoce Mix | ks | 499 | |||
Bedna Zelenina Mix | ks | 499 | |||
Bedna Ovoce+Zelenina Mix | ks | 899 | |||
Bedna smoothie | ks | 459 | |||
CENY VČETNĚ DPH | Minimální cena objednávky 750 kč mimo Prahu 1500
Minimální cena objednávky o víkendu mimo Prahu 2000 Kč K objednávce pod cenový limit bude účtována doprava 200kč Státní svátky ZAVŘENO!!!
|