ZELENINA | kalibr | kg/ks | země původu | cena s DPH | |
Brambory | kg | 16,9 | |||
Brambory pranné | kg | 17,9 | |||
Brambory Batáty | kg | USA | 49 | ||
Brokolice | ks | SP/IT | 55,9 | ||
celer bulva | 600+ | kg | NL | 35,9 | |
celer řapíkatý | ks | NL | 39 | ||
cibule | 60+ | ks | NL/BRD | 18,9 | |
cibule červená Karmen AKCE!!! | kg | NL/EG | 19 | ||
cibule šalotka banánová | kg | 89 | |||
cibule svazková | ks | 21,9 | |||
česnek | kg | SP | 149 | ||
čínské zelí | 500+ | kg | HU | 39,9 | |
feferonky červené | kg | Chille | 359 | ||
kapusta | ks | FR | 38,9 | ||
karotka | kg | B | 19,9 | ||
kedlubny | 65+ | ks | IT/BRD | 24 | |
květák AKCE!! | 6/8 | ks | CZ/NL | 35 | |
cuketa | 400/500 | kg | NL | 79 | |
liliek | kg | 108 | |||
Meloun žlutý | kg | Br | 59,9 | ||
okurka nebalená | ks | SP | 69 | ||
paprika bílá | kg | 95 | |||
papika červená | kg | SP | 89 | ||
paprika žlutá | 70+ | kg | SP | 85 | |
paprika zelená | 70+ | kg | NL | 69 | |
paprika mix Akce!!! | kg | 49 | |||
petržel kořen | 25 | kg | NL/CZ | 49,9 | |
pórek | 19+ | kg | NL | 69 | |
rajské | kg | 69 | |||
Rajské keř Akce!! | kg | 35 | |||
cherry 500g AKCE!! | 500g | 39 | |||
cherry 250g | ks | 36,9 | |||
ředkvičky | ks | CZ/BRD | 19 | ||
řepa červená | kg | CZ/BRD | 29,9 | ||
salát rosso , biondo | 300+ | ks | CZ/FR | 39 | |
salát ledový | 12 | ks | SP | 48 | |
Little gem AKCE!!! | ks | 19 | |||
Hokaido AKCE!!! | kg | 22 | |||
Salát římský | ks | IT/SP/BRD | 49 | ||
Salát frissé balené , jemné | 350+ | ks | FR/SP | 89 | |
zelí bílé | kg | BRD/GB | 19,9 | ||
Zelí červené | kg | BRD/GB | 21,9 | ||
Zelí kysané 500 g ( Samír ) | ks | GB/BRD | 22 | ||
Křen čerstvý | kg | CZ/SP | 159 | ||
OVOCE | kalibr | kg/ks | země původu | cena | |
Granátové jablko AKCE!!! | ks | 9 | |||
Maliny 125g | ks | 15 | |||
Kaki AKCE!!! | ks | 9 | |||
Ananas | 1500g+ | ks | Costa Rica | 95/69 | |
limetky ks | kg | 8,9 | |||
Banány | kg | Costa Rica | 35 | ||
Grapefruit | kg | JAR | 59,9 | ||
citrony AKCE!! | kg | 29 | |||
Hrozno Modré AKCE!! | kg | 45 | |||
Hrozno bezpeckové | kg | 199 | |||
hrušky cz | kg | 49 | |||
kiwi kus | ks | 8,5 | |||
Jablko PINK LADY, Gala | kg | CZ | 29 | ||
Jablko golden, grenny smith, gala | kg | 35 | |||
Jablko NS 2 jakost | kg | CZ | 15 | ||
Jablko skládané golden, gala royal | kg | 45 | |||
Mandarinky | kg | 79 | |||
Mandarinky akce! | kg | 29 | |||
Pomeranče malé | kg | SP | 55 | ||
Pomeranče velké | 1/3 | kg | SP/JAR | 55 | |
Maliny AKCE!! | 125g ks | 19 | |||
Mango | 400+ | ks | BR | 59 | |
physalis | ks | 59 | |||
BYLINKY | kalibr | kg/ks | země původu | cena | |
tymián , rozmarýn | kg | Izrael/Nl | 499 | ||
Bazalka | kg | Iz | 490 | ||
Kopr | kg | Iz/It | 490 | ||
Koriandr | kg | IZ | 490 | ||
Kudrnka | kg | IZ/IT | 129 | ||
pažitka | kg | cz/Iz | 650 | ||
Petrželová nať – Persil | kg | IZ/IT | 129 | ||
sakura mix | ks | IZ/IT | 38 | ||
řeřicha | ks | IZ/IT | 33 | ||
Dýně hokaido | kg | NL | 45 | ||
AvocadoRT | Ks | Iz | 49 | ||
máta | kg | IZ | 490 | ||
zázvor | kg | Thajsko/Bra | 159 | ||
špenát baby bal. 125 g | ks | IZ | 39 | ||
meschum bal.salát mix 125 g | ks | IT | 45 | ||
polníček bal.125g | ks | IT | 39 | ||
rukola bal.125g | ks | IT | 39 | ||
Houba hlíva ústřičná | kg | CZ/IT | 119 | ||
Houba portobello | kg | CZ/IT | 165 | ||
Houba žampion bílý | kg | CZ | 85 | ||
Houba jidášovo ucho bal. | ks | 89,9 | |||
vejce podestýlka L | KS | CZ | 6,9 | ||
řepa steril.vakuovana | 500g | ks | CZ/IT/SP | 29 | |
Kukuřice vakuovana klas | 500g | ks | CZ/IT/SP | 39 | |
Bedna Ovoce Mix | ks | 499 | |||
Bedna Zelenina Mix | ks | 499 | |||
Bedna Ovoce+Zelenina Mix | ks | 899 | |||
Bedna smoothie | ks | 459 | |||
CENY VČETNĚ DPH | Minimální cena objednávky 499 kč mimo Prahu 899
Minimální cena objednávky o víkendu mimo Prahu 1009 Kč Státní svátky ZAVŘENO!!!
|